(原標(biāo)題: 消費(fèi)稅稅目稅率表(新) )
稅 目 | 稅 率 |
一、煙 1.卷煙 (1)甲類卷煙 (2)乙類卷煙 2.雪茄煙 3.煙絲 | 45%加0.003元/支 30%加0.003元/支 25% 30% |
二、酒及酒精 1.白酒 2.黃酒 3.啤酒 (1)甲類啤酒 (2)乙類啤酒 4.其他酒 5.酒精 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) 240元/噸 250元/噸 220元/噸 10% 5% |
三、化妝品 | 30% |
四、貴重首飾及珠寶玉石 1.金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 2.其他貴重首飾和珠寶玉石 | 5% 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 1.汽油 (1)含鉛汽油 (2)無鉛汽油 2.柴油 3.航空煤油 4.石腦油 5.溶劑油 6.潤滑油 7.燃料油 | 0.28元/升 0.20元/升 0.10元/升 0.10元/升 0.20元/升 0.20元/升 0.20元/升 0.10元/升 |
七、汽車輪胎 | 3% |
八、摩托車 1.氣缸容量(排氣量,下同)在250毫升(含250毫升)以下的 2.氣缸容量在250毫升以上的 | 3% 10% |
九、小汽車 1.乘用車 (1)氣缸容量(排氣量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 (2)氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 (3)氣缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 (4)氣缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 (5)氣缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 (6)氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 (7)氣缸容量在4.0升以上的 2.中輕型商用客車 | 1% 3% 5% 9% 12% 25% 40% 5% |
十、高爾夫球及球具 | 10% |
十一、高檔手表 | 20% |
十二、游艇 | 10% |
十三、木制一次性筷子 | 5% |
十四、實(shí)木地板 | 5% |
本站所有相關(guān)知識僅供大家參考、學(xué)習(xí)之用,不作為實(shí)際操作的法定依據(jù)。如有問題或相關(guān)需要,請咨詢正穗財稅。本文來源于互聯(lián)網(wǎng),其版權(quán)均歸原作者及網(wǎng)站所有,如無意侵犯您的權(quán)利,請與小編聯(lián)系, 我們將會在第一時間核實(shí),如情況屬實(shí)會在3個工作日內(nèi)刪除;如您有優(yōu)秀作品,也歡迎聯(lián)系小編在我們網(wǎng)站投稿!http://www.zilovisoko.com/ 聯(lián)系方式: zhengsui888@163.com
土地增值稅實(shí)行的是四級超率累進(jìn)稅率,即以納稅對象數(shù)額的相對率為累進(jìn)依據(jù),按超累方式計算應(yīng)納稅額的稅率。采用超率累進(jìn)稅率,需要